首页 | 学院概况 | 本科教育 | 研究生教育 | 科学研究 | 党建思政 | 学生工作 | 建筑技术实验室 | 招生就业 
奖励评优
您的位置: 首页>学生工作>奖励评优>正文
48365365.com创新学分公示
2016-09-07 19:30  
2016 年 9月7 日
序号 学号 学生姓名 项目名称 项目类型 项目级别 获得日期 获得学分 学分用途
1 120230213 谷梦 校团委2016年“创青春”《“小小艺术家”公益创业项目》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 2.5 增加学分成绩
2 120230213 谷梦 校团委2016年“创青春”《新宇文化传媒有限责任公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 2.5 增加学分成绩
3 120230213 谷梦 一种新型的家庭生活用茶几 专利 国家级,排名第一 2016-05-11 2 增加学分成绩
4 120230213 谷梦 一种新型的杯子清洗装置 专利 国家级,排名第一 2016-05-04 2 增加学分成绩
5 120230213 谷梦 一种新型的双轮娱乐休闲工具 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
6 120230213 谷梦 一种地砖缝快速填平装置 专利 国家级,排名第一 2015-12-30 2 增加学分成绩
7 120230213 谷梦 一种书架台灯组合体 专利 国家级,排名第一 2016-08-10 2 增加学分成绩
8 120230213 谷梦 一种新型的医用输液支架 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
9 120230213 谷梦 一种新型的可伸缩式手电 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
10 120230213 谷梦 一种新型的超市用梯子 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
11 120230213 谷梦 一种挖掘筛选式花生收获机 专利 国家级,排名第一 2016-01-20 2 增加学分成绩
12 120230213 谷梦 一种地砖铺设地基刮平机 专利 国家级,排名第一 2016-01-27 2 增加学分成绩
13 120230213 谷梦 一种新型的可自动升降的海报架 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
14 120230213 谷梦 一种家庭生活用鞋架 专利 国家级,排名第一 2016-05-11 2 增加学分成绩
15 120230213 谷梦 一种宽度可调节的晾衣架 专利 国家级,排名第一 2016-08-17 2 增加学分成绩
16 120230213 谷梦 一种低层建筑用升降机自动倒料装置 专利 国家级,排名第一 2015-07-15 2 增加学分成绩
17 120230213 谷梦 一种新型的可缓冲凳子 专利 国家级,排名第一 2016-05-11 2 增加学分成绩
18 120230213 谷梦 “璞。钰”可视化设计创意培训中心 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第二、三 2016-06-08 2 增加学分成绩
19 120230213 谷梦 一种可以加速衣物晾干速度的晾衣架 专利 国家级,排名第一 2016-04-06 2 增加学分成绩
20 120230213 谷梦 校团委2016年“创青春”《景悟微景观手工制作工坊》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,C级 2016-06-01 1.5 增加学分成绩
21 120230213 谷梦 河北工程大学创新创业大赛《改良的采煤装置创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-18 1 增加学分成绩
22 120230213 谷梦 河北工程大学创新创业大赛《新型生态墙面有限公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-18 1 增加学分成绩
23 120230213 谷梦 校团委2015年“挑战杯”《低层建筑用升降机自动倒料装置创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2015-06-01 1 增加学分成绩
24 120230213 谷梦 《书吧咖啡馆文创空间》 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第二、三 2016-06-08 1 增加学分成绩
25 120230213 谷梦 “工程印象”有限责任公司 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第二、三 2016-06-08 1 增加学分成绩
26 120230213 谷梦 校园手机APP的开发及使用 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第二、三 2016-06-08 1 增加学分成绩
27 120230213 谷梦 微信助梦校园生活有限公司 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第二、三 2016-06-08 1 增加学分成绩
28 120230213 谷梦 河北工程大学创新创业大赛《新型纳米复合液雾型净化材料》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-18 1 增加学分成绩
29 120230213 谷梦 河北工程大学创新创业大赛《经天纬地”规划用测量仪创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-18 0.5 增加学分成绩
30 120230213 谷梦 河北工程大学创新创业大赛《智者乐水股份有限公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-18 0.5 增加学分成绩
31 120040204 李晨光 2016年“创青春”河北省大学生创业大赛《B-E-S-T创新科技有限责任公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,C级 2016-06-01 3 增加学分成绩
32 120040204 李晨光 2016年“创青春”河北省大学生创业大赛《“小小艺术家”公益创业项目》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 2.5 增加学分成绩
33 120040204 李晨光 “工程印像”有限责任公司 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第一 2016-06-08 2 增加学分成绩
34 120040204 李晨光 一种木工专用工具箱 专利 国家级,排名第一 2016-08-17 2 增加学分成绩
35 120040204 李晨光 一种晾包架 专利 国家级,排名第一 2016-06-29 2 增加学分成绩
36 120040204 李晨光 一种改良的采煤装置 专利 国家级,排名第一 2016-06-29 2 增加学分成绩
37 120040204 李晨光 一种新型的储物凳子 专利 国家级,排名第一 2016-06-08 2 增加学分成绩
38 120040204 李晨光 一种能够防止堵塞的番茄酱瓶 专利 国家级,排名第一 2016-05-11 2 增加学分成绩
39 120040204 李晨光 河北工程大学首届创新创业大赛“best创新科技有限公司” 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-09-01 1 增加学分成绩
40 120040204 李晨光 河北工程大学首届创新创业大赛 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-09-01 1 增加学分成绩
41 120040204 李晨光 2016年“创青春”河北省大学生创业大赛《“工程印像”有限责任公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-06-01 1 增加学分成绩
42 120040204 李晨光 2015年大学生学术科技节科技竞赛《低层建筑用升降机自动到料装置》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-05-07 0.5 增加学分成绩
43 130230117 裴婉煜 2016河北省“创青春”《“小小艺术家”公益创业项目》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 5 增加学分成绩
44 130230117 裴婉煜 “资源到家”网络文印店——基于校园文化速递 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第二、三 2016-06-01 2 增加学分成绩
45 130230117 裴婉煜 2016河北省“创青春”《绿潮无土栽培花木有限公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,C级 2016-06-01 1.5 增加学分成绩
46 130230117 裴婉煜 2016河北省“创青春”《悟微景观手工制作工坊》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,C级 2016-06-01 1.5 增加学分成绩
47 130230117 裴婉煜 大学生学术科技节关于邯郸农村留守儿童现状的调查 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-05-01 1 增加学分成绩
48 130230117 裴婉煜 大学生学术科技节邯郸市民垃圾分类意识调查及发展建议 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-05-01 0.5 增加学分成绩
49 130230117 裴婉煜 2016河北省“创青春”《“工程印象”有限责任公司》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-06-01 0.5 增加学分成绩
50 130230117 裴婉煜 河北工程大学创新创业大赛《改良的采煤装置创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-01 0.5 增加学分成绩
51 130230117 裴婉煜 河北工程大学创新创业大赛“经天纬地”规划测量仪创新设计 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-01 0.5 增加学分成绩
52 130860209 陈天钰 “璞。钰”可视化设计创意培训中心 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第一 2016-06-01 3 增加学分成绩
53 130860209 陈天钰 校团委2016河北省创青春《小小艺术家》公益创业项目 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 2.5 增加学分成绩
54 130860209 陈天钰 一种建筑规划用测量仪 专利 国家级,排名第一 2015-12-30 2 增加学分成绩
55 130860209 陈天钰 “资源到家”网络文印店——基于校园速递APP 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第二、三 2016-06-01 2 增加学分成绩
56 130860209 陈天钰 河北工程大学创新创业大赛《经天纬地”规划用测量仪创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-01 1 增加学分成绩
57 130860209 陈天钰 河北工程大学创新创业大赛《改良的采煤装置创新设计》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-01 0.5 增加学分成绩
58 130230215 郭聚同 校团委2016河北省创青春《小小艺术家》公益创业项目 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 5 增加学分成绩
59 130230215 郭聚同 河北工程大学学术科技节《关于邯郸农村留守儿童现状的调查》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-05-01 1 增加学分成绩
60 130230215 郭聚同 河北工程大学学术科技节《邯郸市民垃圾分类意识调查及发展建议》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-05-01 1 增加学分成绩
61 130230121 侯君妍 沙画空间 学科竞赛 Ⅱ 类,B级 2016-06-01 5 增加学分成绩
62 120040112 张晋钰 2016年全国大学生英语竞赛 学科竞赛 Ⅱ 类,B级 2016-05-08 5 增加学分成绩
63 130860212 刘振宏 “经天纬地”规划用测量仪创新设计 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第一 2016-06-01 2 增加学分成绩
64 130860212 刘振宏 “璞·钰”可视化设计创意培训中心 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第二、三 2016-06-01 2 增加学分成绩
65 140230109 安玉英 “资源到家”网络文印店——基于校园文印速递app 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第一 2016-06-01 3 增加学分成绩
66 130910210 刘蓉蓉 基于邯郸市地域特点的屋顶绿化设计研究 大学生创新创业训练计划项目 省级,排名第一 2015-06-09 3 增加学分成绩
67 130860204 黄绍楠 2016年河北省创青春《“小小艺术家”公益创业项目》 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,B级 2016-06-01 2.5 增加学分成绩
68 130860204 黄绍楠 河北工程大学创新创业大赛“经天纬地”规划测量仪创新设计 团委举办竞赛项目 Ⅱ类,D级 2016-04-01 0.5 增加学分成绩
69 150920114 边一庭 依衣亲子创意体验馆 大学生创新创业训练计划项目 校级,排名第一 2016-06-08 2 增加学分成绩
70 120230208 李康 2015年第11届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操锦标赛 体育比赛 其他集体项目全国赛,前8名 2015-11-06 8 增加学分成绩
71 110430210 张洁 一种渗透式的城市排水设施 专利 国家级,排名第一 2016-08-01 2 增加学分成绩
公示时间2016年9月7日—2016年9月9日,如有异议,请致电48365365.com教学办8578799

关闭窗口

CopyRight ? 48365365.com  地址:邯郸市光明南大街199号

电话:0310-8578704  邮编:056038