首页 | 学院概况 | 本科教育 | 研究生教育 | 科学研究 | 党建思政 | 学生工作 | 建筑技术实验室 | 招生就业 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
48365365.com2018年4月13日复试名单
2018-04-12 18:42  
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 081300 建筑学 王卓飞 100048360907947 62 49 98 109 调剂
2 1 081300 建筑学 孙杜娟 100098150101300 54 50 92 111 调剂
3 1 081300 建筑学 温舒雅 100168081300062 47 64 84 115 调剂
4 1 081300 建筑学 赵书心 100168085100065 59 52 106 90 调剂
5 1 081300 建筑学 李佳 101418113030254 65 46 107 90 调剂
6 1 081300 建筑学 冯天 101538210010301 64 53 106 90 调剂
7 1 081300 建筑学 王慕宇 102858212215188 62 54 114 125 调剂
8 1 081300 建筑学 李倩 102868340311496 65 62 92 90 调剂
9 1 081300 建筑学 张亚丽 102868375714702 60 48 98 100 调剂
10 1 081300 建筑学 刘婷 103358000920555 58 60 104 85 调剂
11 1 081300 建筑学 郭兰华 103418813000026 58 50 98 122 调剂
12 1 081300 建筑学 李宏超 103598210004488 61 54 98 94 调剂
13 1 081300 建筑学 袁晨曦 103598210004730 63 58 88 100 调剂
14 1 081300 建筑学 杨志峰 103598210004731 64 62 98 98 调剂
15 1 081300 建筑学 韩志旭 104868209019427 65 51 121 102 调剂
16 1 081300 建筑学 彭萌琦 104878000102378 60 53 105 92 调剂
17 1 081300 建筑学 杨振华 104978210330823 67 58 97 86 调剂
18 1 081300 建筑学 许欣欣 105908765407038 64 46 77 120 调剂
19 1 081300 建筑学 陈珂逸 106138081300124 60 59 107 98 调剂
20 1 081300 建筑学 钟林霖 106138085100038 60 55 103 90 调剂
21 1 081300 建筑学 汪玮华 106138085100124 60 57 87 110 调剂
22 1 081300 建筑学 王嘉成 107038113063324 67 67 98 83 调剂
23 1 081300 建筑学 向思蓉 107038151106161 69 57 75 107 调剂

关闭窗口

CopyRight ? 48365365.com  地址:邯郸市光明南大街199号

电话:0310-8578704  邮编:056038